Detalhes Financeiros - Delícias da Margô

Entradas

Descrição Valor Data
Venda do pedido #42 R$ 26,00 28/01/2025
Venda do pedido #41 R$ 26,00 28/01/2025
Venda do pedido #40 R$ 26,00 28/01/2025
Venda do pedido #39 R$ 26,00 28/01/2025
Venda do pedido #38 R$ 5,00 26/01/2025
Venda do pedido #37 R$ 15,00 26/01/2025
Venda do pedido #36 R$ 10,00 26/01/2025
Venda do pedido #35 R$ 0,00 26/01/2025
Venda do pedido #34 R$ 10,00 26/01/2025
Total R$ 144,00 -

Saídas

Descrição Valor Data
Total R$ 0,00 -

Saldo Final

Saldo Atual: R$ 144,00

Contas a Pagar

Descrição Valor Data de Vencimento Status

Contas a Receber

Descrição Valor Data de Vencimento Status